大学入学共通テストで、大手予備校河合塾は2024年1月17日、共通テストリサーチ参加者の自己採点結果をもとに、合格可能性が50%となる予想ボーダーラインを公開した。神戸大学の各学部、学科のボーダーラインは以下の通り。
神戸大学のボーダーライン
学部名 | 学科等 | 日程 | 満点 | A | B | C | D |
文 | 人文 | 前期 | 450 | 360 | 348 | 336 | 324 |
文 | 人文 | 後期 | 400 | 348 | 340 | 331 | 320 |
法 | 法律 | 前期 | 425 | 340 | 329 | 317 | 306 |
法 | 法律 | 後期 | 450 | 383 | 374 | 363 | 351 |
経済 | 経済(数学) | 前期 | 400 | 320 | 309 | 299 | 288 |
経済 | 経済(英数) | 前期 | 400 | 320 | 309 | 299 | 288 |
経済 | 経済(総合) | 前期 | 400 | 320 | 309 | 299 | 288 |
経営 | 経営 | 前期 | 375 | 304 | 294 | 284 | 274 |
理 | 数学 | 前期 | 360 | 281 | 274 | 265 | 256 |
理 | 物理 | 前期 | 425 | 336 | 327 | 317 | 306 |
理 | 化学 | 前期 | 425 | 327 | 319 | 309 | 298 |
理 | 生物 | 前期 | 425 | 336 | 327 | 317 | 306 |
理 | 惑星 | 前期 | 425 | 336 | 327 | 317 | 306 |
理 | 数学 | 後期 | 510 | 439 | 428 | 416 | 403 |
理 | 物理 | 後期 | 550 | 479 | 468 | 455 | 440 |
理 | 化学 | 後期 | 500 | 435 | 422 | 408 | 395 |
理 | 生物 | 後期 | 425 | 370 | 361 | 351 | 340 |
理 | 惑星 | 後期 | 450 | 392 | 380 | 368 | 356 |
工 | 建築 | 前期 | 300 | 246 | 240 | 233 | 225 |
工 | 市民工 | 前期 | 300 | 234 | 228 | 221 | 213 |
工 | 電気電子工 | 前期 | 300 | 234 | 228 | 221 | 213 |
工 | 機械工 | 前期 | 270 | 211 | 206 | 199 | 192 |
工 | 応用化学 | 前期 | 250 | 193 | 188 | 182 | 175 |
工 | 情報知能工 | 前期 | 250 | 205 | 200 | 195 | 188 |
工 | 建築 | 後期 | 550 | 484 | 473 | 461 | 446 |
工 | 市民工 | 後期 | 500 | 420 | 410 | 398 | 385 |
工 | 電気電子工 | 後期 | 550 | 479 | 468 | 455 | 440 |
工 | 機械工 | 後期 | 480 | 418 | 408 | 397 | 384 |
工 | 応用化学 | 後期 | 520 | 447 | 437 | 425 | 411 |
工 | 情報知能工 | 後期 | 500 | 455 | 445 | 433 | 420 |
農 | 食料-生産環境工学 | 前期 | 400 | 304 | 296 | 287 | 276 |
農 | 食料-食料環境経済学 | 前期 | 400 | 312 | 304 | 295 | 284 |
農 | 資源-応用動物学 | 前期 | 400 | 312 | 304 | 295 | 284 |
農 | 資源-応用植物学 | 前期 | 400 | 312 | 304 | 295 | 284 |
農 | 生命-応用生命化学 | 前期 | 400 | 316 | 308 | 299 | 288 |
農 | 生命-応用機能生物学 | 前期 | 400 | 308 | 300 | 291 | 280 |
農 | 食料-生産環境工学 | 後期 | 550 | 468 | 457 | 444 | 429 |
農 | 食料-食料環境経済学 | 後期 | 550 | 473 | 462 | 450 | 435 |
農 | 資源-応用動物学 | 後期 | 550 | 457 | 446 | 433 | 418 |
農 | 資源-応用植物学 | 後期 | 550 | 473 | 462 | 450 | 435 |
農 | 生命-応用生命化学 | 後期 | 550 | 468 | 457 | 444 | 429 |
農 | 生命-応用機能生物学 | 後期 | 550 | 462 | 451 | 439 | 424 |
海洋政策科学 | 海洋政策科学理系 | 前期 | 500 | 365 | 355 | 343 | 330 |
海洋政策科学 | 海洋政策科学文系 | 前期 | 500 | 375 | 365 | 353 | 340 |
海洋政策科学 | 海洋政策科学理系 | 後期 | 600 | 486 | 474 | 460 | 444 |
医 | 医 | 前期 | 360 | 328 | 321 | 313 | 306 |
医 | 保健-看護学 | 前期 | 450 | 320 | 311 | 300 | 288 |
医 | 保健-検査技術科学 | 前期 | 450 | 333 | 324 | 314 | 302 |
医 | 保健-理学療法学 | 前期 | 450 | 329 | 320 | 309 | 297 |
医 | 保健-作業療法学 | 前期 | 450 | 320 | 311 | 300 | 288 |
医 | 保健-看護学 | 後期 | 400 | 304 | 293 | 283 | 272 |
医 | 保健-検査技術科学 | 後期 | 400 | 316 | 308 | 299 | 288 |
医 | 保健-理学療法学 | 後期 | 400 | 320 | 312 | 303 | 292 |
国際人間科学 | グローバル文化 | 前期 | 400 | 320 | 309 | 299 | 288 |
国際人間科学 | 発達コミュニティ | 前期 | 400 | 320 | 312 | 303 | 292 |
国際人間科学 | 環境共生(文科系) | 前期 | 450 | 351 | 342 | 332 | 320 |
国際人間科学 | 環境共生(理科系) | 前期 | 450 | 356 | 347 | 336 | 324 |
国際人間科学 | 子ども教育 | 前期 | 400 | 316 | 308 | 299 | 288 |
国際人間科学 | グローバル文化 | 後期 | 400 | 336 | 328 | 319 | 308 |
国際人間科学 | 発達コミュニティ | 後期 | 400 | 340 | 332 | 323 | 312 |
国際人間科学 | 環境共生(文科系) | 後期 | 350 | 294 | 287 | 279 | 270 |
国際人間科学 | 環境共生(理科系) | 後期 | 350 | 291 | 284 | 275 | 266 |
国際人間科学 | 子ども教育 | 後期 | 400 | 336 | 328 | 319 | 308 |
評価基準点と合格判定の見方(情報提供 河合塾)
A評価基準点以上
=A判定:合格可能性80%以上
B評価基準点以上~A評価基準点未満
=B判定:合格可能性65%
C評価基準点以上~B評価基準点未満
=C判定:合格可能性50%
D評価基準点以上~C評価基準点未満
=D判定:合格可能性35%
※河合塾の大学入試情報サイト「Kei-Net」では、自己採点結果から志望校の合格可能性が判定できる「バンザイシステム」を公開している
主な大学、福井県内の大学のボーダーライン
■国公立大学
⇒東京大学
⇒一橋大学
⇒京都大学
⇒大阪大学
⇒東北大学
⇒神戸大学
⇒北海道大学
⇒名古屋大学
⇒筑波大学
⇒福井大学
⇒福井県立大学
⇒敦賀市立看護大学
⇒金沢大学
■私立大学
⇒早稲田大学
⇒青山学院大学
⇒上智大学
⇒明治大学
⇒中央大学
⇒法政大学
⇒立教大学
⇒関西大学
⇒関西学院大学
⇒同志社大学
⇒立命館大学
from "応用" - Google ニュース https://ift.tt/lrCUbMp
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "神戸大学の予想ボーダーライン各学部学科一覧 2024年度入試、共通テスト | 学校・教育,社会 | 福井のニュース - 福井新聞"
Post a Comment